產(chǎn)品展示PRODUCTS
PZ543傘齒輪刀閘閥
更新時(shí)間:2024-07-30
訪(fǎng)問(wèn)量:1452
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
PZ543傘齒輪刀閘閥
產(chǎn)品概述
PZ543傘齒輪刀閘閥用于調(diào)節(jié)或切斷含粗大顆粒、粘稠膠體、漂浮污物等各類(lèi)介質(zhì)的流量。具有密封性好、通過(guò)能力強(qiáng)、閘斷效果好、維修方便等特點(diǎn)。廣泛用于各類(lèi)給排水、建筑、石油、化工、天然氣、食品、醫(yī)藥、核電、城市排污等管路中。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線(xiàn)中使用。采礦、鋼鐵工業(yè)用于煤漿、濾碴漿等。 凈化裝置用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。 造紙工業(yè)用于任何濃度紙漿、料水混合物。 制糖工業(yè)用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。 食品工業(yè)用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等。 電站除灰用于灰渣漿。
該產(chǎn)品為傘齒輪驅(qū)動(dòng),操作輕松靈活,常用于較大口徑或較高壓力場(chǎng)合人工手動(dòng)操作。
PZ543傘齒輪對(duì)夾式刀形閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-M30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
歡迎選購(gòu)河南湖高閥門(mén)物資有限公司【】產(chǎn)品,您的滿(mǎn)意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念為閥門(mén)行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶(hù),都獲得十分滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶(hù)提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!