產(chǎn)品展示PRODUCTS
yk43x氣體減壓閥直銷
更新時間:2024-07-31
訪問量:1140
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
yk43x氣體減壓閥直銷
氣體減壓閥是一種自動降低管路工作壓力的專門裝置,它可將閥前管路較高的液體壓力減少至閥后管路所需的水平。減壓閥的構(gòu)造類型很多,按結(jié)構(gòu)形式可分為薄膜式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式等。按閥座數(shù)目可人為單座式和雙座式。按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用式。按介質(zhì)可以分為氮氣減壓閥、氫氣減壓閥、氧氣減壓閥等。減壓閥的基本作用原理是靠閥內(nèi)流道對水流的局部阻力降低水壓,水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側(cè)的進出口水壓差自動調(diào)節(jié)。定比減壓原理是利用閥體中浮動活塞的水壓比控制,進出口端減壓比與進出口側(cè)活塞面積比成反比,這種減壓閥工作平穩(wěn)無振動,使得國內(nèi)減壓閥生產(chǎn)技術(shù)進一步提高。
調(diào)壓范圍
調(diào)壓范圍是指減壓閥輸出壓力P2的可以調(diào)整控制的范圍,在這個可調(diào)范圍內(nèi)要求達到規(guī)定的精度。調(diào)壓范圍主要與調(diào)壓彈簧的剛度有關(guān)。
壓力特性:
壓力特性是指流量g為定值時,因輸入壓力波動而引起輸出壓力波動的特性。輸出壓力波動越小,減壓閥的特性越好。輸出壓力必須低于輸入壓力—定值才基本上不隨輸入壓力變化而變化。
流量特性:
流量特性是指輸入壓力—定時,輸出壓力隨輸出流量g的變化而變化的持性。當流量g發(fā)生變化時,輸出壓力的變化越小越好。一般輸出壓力越低,它隨輸出流量的變化波動就越小。
yk43x氣體減壓閥直銷 選用注意
根據(jù)使用要求選定減壓閥的類型和調(diào)壓精度,再根據(jù)所需zui大輸出流量選擇其通徑。決定閥的氣源壓力時,應(yīng)使其大于zui高輸出壓力0.1MPa。減壓閥一般安裝在分水濾氣器之后,油霧器或定值器之前,并注意不要將其進、出口接反;閥不用時應(yīng)把旋鈕放松,以免膜片經(jīng)常受壓變形而影響其性能。
結(jié)構(gòu)圖
主要技術(shù)參數(shù)和技能指標
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
zui高進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
zui小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封) GB12245-1989 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB/304 |
閥座、閥盤 | 2Cr13/304 |
缸套 | 304/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導閥座、導閥桿 | 2Cr13/304 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥、導閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙烷 |
導閥體、導閥蓋 | 25/304 |
流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 |
主要外形尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | H1 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
15 | 140 | 285 | 85 | 95 | 65 | 4-12 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 160 | 285 | 85 | 105 | 75 | 4-12 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 180 | 290 | 100 | 115 | 85 | 4-12 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 200 | 290 | 105 | 140 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 220 | 310 | 110 | 150 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 250 | 310 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 280 | 310 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 8-18 | 180 | 145 | 8-18 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 310 | 340 | 155 | 200 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 350 | 340 | 155 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | 230 | 190 | 8-23 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 400 | 375 | 190 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | 270 | 220 | 8-25 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 450 | 375 | 200 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | 300 | 250 | 8-25 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 550 | 475 | 225 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | 375 | 320 | 12-30 | 405 | 345 | 12-34 |
250 | 650 | 535 | 290 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | 445 | 385 | 12-34 | 470 | 400 | 12-41 |
300 | 800 | 595 | 320 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 | 510 | 450 | 16-34 | 530 | 460 | 16-41 |
350 | 900 | 650 | 355 | 520 | 460 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | 570 | 510 | 16-34 | 595 | 525 | 16-41 |
400 | 1000 | 700 | 395 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | 655 | 585 | 16-41 | 670 | 585 | 16-48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考