產(chǎn)品展示PRODUCTS
D641X氣動(dòng)蝶閥
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)量:1475
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D641X氣動(dòng)蝶閥
產(chǎn)品概述
D641X氣動(dòng)蝶閥其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復(fù)位式)氣動(dòng)執(zhí)行器和蝶閥組成,屬旋轉(zhuǎn)高性能型調(diào)節(jié)或切斷閥類,蝶閥分為:氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥;氣動(dòng)四氟法蘭蝶閥;氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥;廣泛用于食品、冶金、石油化工、煙草、電力設(shè)備、紡織、包裝設(shè)備、船舶工業(yè)、濾油機(jī)設(shè)備、清洗設(shè)備、干燥設(shè)備、鍋爐、灌裝計(jì)量、冶金、石化、制藥、煙草、橡膠、城建環(huán)保、給排水、采暖空調(diào)、消防安全、科研、景觀噴灌、節(jié)能產(chǎn)業(yè)、供暖供熱、造紙、樓宇自控、水處理、輕工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。
D641X氣動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)圖
主要性能規(guī)范
| 50-1200 | |||||||
公稱壓力MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
公稱壓力MPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||
材料 | 材料代號(hào) | |||||||
C | P | R | ||||||
主要零件 | 閥體 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
密封圈 | 丁晴 乙丙 丁氟塑料 | |||||||
填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡膠墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 酸類 | 醋酸類 | ||||
適用溫度 | -40℃~200℃ | |||||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT或AW系列 | ||||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | |||
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要技術(shù)參數(shù)
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見(jiàn)典型曲線圖)、直線特性、快開(kāi)性 | ||||||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~90°(可調(diào)) | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 軟密封:O泄漏硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級(jí),硬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力值 | ||||||||||||||||
作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復(fù)位式) | ||||||||||||||||
控制型式 | 二位切斷型/調(diào)節(jié)型 | ||||||||||||||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列、ZSQ系列等 | |||||||||||||||
氣源壓力 | 凈化壓縮空氣(氮?dú)猓?.3-0.7MPa | ||||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | 電流信號(hào):0~10mA、4~10mA氣源信號(hào)20~100kPa | |||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器≤±1.5% | ||||||||||||||||
回差 | 帶定位器≤1.5% | ||||||||||||||||
死區(qū) | 帶定位器≤0.6% | ||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | ||||||||||||||||
切斷型 | 回訊電壓 | AC220V、AC110V、DC24V、 | |||||||||||||||
切斷時(shí)間 | 1-2S | 3-5S | 7-18S | 20-30S |
D641X-6/10/16 (C.P.R.V) 主要外形連接尺寸單位:mm
| 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 |
| |||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
|
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | GTD-63 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | GTD-63 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | GTD-83 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | GTD-83 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | GTD-110 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | GTD-110 |
250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | GTD-127 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | GTD-160 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | GTD-160或AW13 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | AW13 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | AW17 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | AW17 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | AW17 |
700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | AW20 |
800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | AW20 |
900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | AW28 |
1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | AW28 |
1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | AW35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AW40 |
歡迎選購(gòu)河南湖高閥門物資有限公司【氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥D641X-10/16/Z/Q/CP/R/RL】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!