產(chǎn)品展示PRODUCTS
帶頸對焊鋼制管法蘭
簡要描述:
法蘭類型: 平焊法蘭、對焊法蘭、松套法蘭、承插焊法蘭、螺紋法蘭密封面類型: 全平面,凸面型,凹凸面型,榫槽面型,環(huán)形密封面型執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)、美標(biāo)(ANIS)、日標(biāo)(JIS)、英標(biāo)(BS)、德標(biāo)(DIN)等產(chǎn)品材質(zhì): 碳鋼、不銹鋼、合金鋼產(chǎn)品用途: 石油氣管道工程、天然氣管道工程、化工廠、電廠、造船廠、制藥、乳品、啤酒、飲料、水利等。
更新時間:2024-07-29
訪問量:1167
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
帶頸對焊鋼制管法蘭
產(chǎn)品概述:
帶頸對焊鋼制管法蘭適用標(biāo)準(zhǔn):化工部HG20594-1997、國標(biāo)GB/T9116.1-2000—GB/T9116.4-2000、美標(biāo)ANSIB16.5、化工部HG20616-1997、國標(biāo)GB/T9116.1-2000—GB/T9116.4-2000。
法蘭類型: 平焊法蘭、對焊法蘭、松套法蘭、承插焊法蘭、螺紋法蘭
密封面類型: 全平面,凸面型,凹凸面型,榫槽面型,環(huán)形密封面型
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)、美標(biāo)(ANIS)、日標(biāo)(JIS)、英標(biāo)(BS)、德標(biāo)(DIN)等
產(chǎn)品材質(zhì): 碳鋼、不銹鋼、合金鋼
產(chǎn)品用途: 石油氣管道工程、天然氣管道工程、化工廠、電廠、造船廠、制藥、乳品、啤酒、飲料、水利等。
注:碳鋼:20#、A3、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等 不銹鋼:ASTMA403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等
合金鋼:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/Ⅲ、A10bB
公稱通徑 | 鋼管外徑 (法蘭焊) | 連接尺寸Joint size | |||||
公稱通徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔 直徑 | 螺栓孔 數(shù)量 | 螺紋 | |||
DN | A | B | D | K | L | N | Th |
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 |
65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 |
80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 |
100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 |
125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30×2 |
250 | 168.3 | 159 | 355 | 190 | 33 | 12 | M30×2 |
200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33×2 |
250 | 273 | 273 | 515 | 430 | 42 | 12 | M39×2 |
300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39×2 |
法蘭厚度 | 法蘭頸 | 法蘭 | 法蘭理論重量 | ||||
N | S | H1 ≈ | R | ||||
C | A | B | H | ||||
24 | 32 | 32 | 3 | 6 | 3 | 45 | 1.39 |
26 | 34 | 34 | 3.2 | 6 | 3 | 45 | 1.65 |
30 | 42 | 42 | 3.6 | 6 | 4 | 52 | 2.9 |
32 | 52 | 52 | 3.6 | 6 | 4 | 58 | 3.61 |
34 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | 60 | 4.6 |
36 | 70 | 70 | 4 | 10 | 5 | 64 | 5.92 |
38 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 | 75 | 8.28 |
42 | 108 | 108 | 7 | 12 | 6 | 82 | 10.8 |
46 | 120 | 120 | 7 | 12 | 6 | 86 | 12.9 |
52 | 150 | 150 | 8 | 12 | 6 | 100 | 19.6 |
56 | 180 | 180 | 10.5 | 14 | 6 | 115 | 30.6 |
62 | 210 | 210 | 12.5 | 14 | 8 | 128 | 42.2 |
66 | 278 | 278 | 16 | 16 | 8 | 140 | 65.6 |
76 | 340 | 340 | 20 | 18 | 10 | 155 | 106.4 |
88 | 400 | 400 | 22.3 | 18 | 10 | 175 | 153.2 |
產(chǎn)品中心
Products